| 
						
| 
 |  | | Outubro - 2025 |  | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   | 
 | Novembro - 2025 |  | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |   |   |   |   |   |   | 
 | Dezembro - 2025 |  | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   | 
 | 
 
 
 Serviços de Ação Social - Instituto Politécnico de Bragança - Campus de Santa Apolónia - 5300-252 BRAGANÇATelf. Bragança: (+351) 273 303 365 - Telf. Mirandela: (+351) 300 029 997
 |